L�� & �h�γ~���
(1) PP L ��: A4 �ؤo
* 16-102 �t�C
12�J / 1 ��/ ���гU
�s�� | ��� | �ؤo (mm) | �C�� | �J / 1�c | �c���n |
16-102B | PP 0.15mm | 310 (��) x 220 (�e) x 0.15 (��) | �� | 1 �c = 50 �� =600�J | 0.8 |
16-102G | PP 0.15mm | 310 (��) x 220 (�e) x 0.15 (��) | �� | 1 �c = 50 �� =600�J | 0.8 |
16-102R | PP 0.15mm | 310 (��) x 220 (�e) x 0.15 (��) | �� | 1 �c = 50 �� =600�J | 0.8 |
16-102T | PP 0.15mm | 310 (��) x 220 (�e) x 0.15 (��) | �z�� | 1 �c = 50 �� =600�J | 0.8 |
16-102Y | PP 0.15mm | 310 (��) x 220 (�e) x 0.15 (��) | �� | 1 �c = 50 �� =600�J | 0.8 |
* 16-301 �t�C
���᯾
12�J / 1 ��/ ���гU
�s�� | ��� | �ؤo (mm) | �C�� | �J / 1�c | �c���n |
16-301B | PP 0.15mm | 310 (��) x 220 (�e) x 0.15 (��) | �� | 1 �c = 50 �� =600�J | 0.8 |
16-301G | PP 0.15mm | 310 (��) x 220 (�e) x 0.15 (��) | �� | 1 �c = 50 �� =600�J | 0.8 |
16-301R | PP 0.15mm | 310 (��) x 220 (�e) x 0.15 (��) | �� | 1 �c = 50 �� =600�J | 0.8 |
16-301T | PP 0.15mm | 310 (��) x 220 (�e) x 0.15 (��) | �z�� | 1 �c = 50 �� =600�J | 0.8 |
16-301Y | PP 0.15mm | 310 (��) x 220 (�e) x 0.15 (��) | �� | 1 �c = 50 �� =600�J | 0.8 |
(2) PP ²�����
* 01-501 �t�C
12�J / 1 ��/ ���гU
�s�� | �W�� | �ؤo (mm) | �C�� | �J / 1�c | �c���n |
01-501B | PP ��� (A4, 11���A10����) | 308 (��) x 236 (�e) x 1.65(��) | �� | 1 �c = 12 �� =144�J | 0.8 |
01-501G | PP ��� (A4, 11���A10����) | 308 (��) x 236 (�e) x 1.65(��) | �� | 1 �c = 12 �� =144�J | 0.8 |
01-501P | PP ��� (A4, 11���A10����) | 308 (��) x 236 (�e) x 1.65(��) | �� | 1 �c = 12 �� =144�J | 0.8 |
01-501O | PP ��� (A4, 11���A10����) | 308 (��) x 236 (�e) x 1.65(��) | �� | 1 �c = 12 �� =144�J | 0.8 |
01-501T | PP ��� (A4, 11���A10����) | 308 (��) x 236 (�e) x 1.65(��) | �z�� | 1 �c = 12 �� =144�J | 0.8 |
01-501Y | PP ��� (A4, 11���A10����) | 308 (��) x 236 (�e) x 1.65(��) | �� | 1 �c = 12 �� =144�J | 0.8 |
* 01-502 �t�C
12�J / 1 ��/ ���гU
�s�� | �W�� | �ؤo (mm) | �C�� | �J / 1�c | �c���n |
01-502B | PP ��� (A4, 11���A20����) | 308 (��) x 236 (�e) x 2.35(��) | �� | 1 �c = 12 �� =144�J | 1.2 |
01-502G | PP ��� (A4, 11���A20����) | 308 (��) x 236 (�e) x 2.35(��) | �� | 1 �c = 12 �� =144�J | 1.2 |
01-502P | PP ��� (A4, 11���A20����) | 308 (��) x 236 (�e) x 2.35(��) | �� | 1 �c = 12 �� =144�J | 1.2 |
01-502O | PP ��� (A4, 11���A20����) | 308 (��) x 236 (�e) x 2.35(��) | �� | 1 �c = 12 �� =144�J | 1.2 |
01-502T | PP ��� (A4, 11���A20����) | 308 (��) x 236 (�e) x 2.35(��) | �z�� | 1 �c = 12 �� =144�J | 1.2 |
01-502Y | PP ��� (A4, 11���A20����) | 308 (��) x 236 (�e) x 2.35(��) | �� | 1 �c = 12 �� =144�J | 1.2 |
(3) PP �h�γ~���:A4
�b�ʭ��B�i�m�J�z��DM
�b�ѭI�B�i�m�J�z������
* 01-101 �t�C
�C�@pc���Ѩ��гU�[�H�]��
�s�� | �W�� | �ؤo (mm) | �C�� | �J / 1�c | �c���n |
01-101BK | PP ��� (A4, 20����) | 308 (��) x 243 (�e) x 20 (��) | �� | 1 �c = 6 ���c�� =72�J | 2.9 |
01-101B | PP ��� (A4, 20����) | 308 (��) x 243 (�e) x 20 (��) | �� | 1 �c = 6 ���c�� =72�J | 2.9 |
01-101GY | PP ��� (A4, 20����) | 308 (��) x 243 (�e) x 20 (��) | �� | 1 �c = 6 ���c�� =72�J | 2.9 |
01-101G | PP ��� (A4, 20����) | 308 (��) x 243 (�e) x 20 (��) | �� | 1 �c = 6 ���c�� =72�J | 2.9 |
01-101R | PP ��� (A4, 20����) | 308 (��) x 243 (�e) x 20 (��) | �� | 1 �c = 6 ���c�� =72�J | 2.9 |
01-101Y | PP ��� (A4, 20����) | 308 (��) x 243 (�e) x 20 (��) | �� | 1 �c = 6 ���c�� =72�J | 2.9 |
* 01-102 �t�C
�C�@pc���Ѩ��гU�[�H�]��
�s�� | �W�� | �ؤo (mm) | �C�� | �J / 1�c | �c���n |
01-102BK | PP ��� (A4, 40����) | 308 (��) x 243 (�e) x 25 (��) | �� | 1 �c = 4 ���c�� =48�J | 2.7 |
01-102B | PP ��� (A4, 40����) | 308 (��) x 243 (�e) x 25 (��) | �� | 1 �c = 4 ���c�� =48�J | 2.7 |
01-102GY | PP ��� (A4, 40����) | 308 (��) x 243 (�e) x 25 (��) | �� | 1 �c = 4 ���c�� =48�J | 2.7 |
01-102G | PP ��� (A4, 40����) | 308 (��) x 243 (�e) x 25 (��) | �� | 1 �c = 4 ���c�� =48�J | 2.7 |
01-102R | PP ��� (A4, 40����) | 308 (��) x 243 (�e) x 25 (��) | �� | 1 �c = 4 ���c�� =48�J | 2.7 |
01-102Y | PP ��� (A4, 40����) | 308 (��) x 236 (�e) x 20 (��) | �� | 1 �c = 4 ���c�� =48�J | 2.7 |
* 01-103 �t�C
�C�@pc���Ѩ��гU�[�H�]��
�s�� | �W�� | �ؤo (mm) | �C�� | �J / 1�c | �c���n |
01-103BK | PP ��� (A4, 60����) | 308 (��) x 243 (�e) x 30 (��) | �� | 1 �c = 2 ���c�� =24�J | 1.6 |
01-103B | PP ��� (A4, 60����) | 308 (��) x 243 (�e) x 30 (��) | �� | 1 �c = 2 ���c�� =24�J | 1.6 |
01-103GY | PP ��� (A4, 60����) | 308 (��) x 243 (�e) x 30 (��) | �� | 1 �c = 2 ���c�� =24�J | 1.6 |
01-103G | PP ��� (A4, 60����) | 308 (��) x 243 (�e) x 30 (��) | �� | 1 �c = 2 ���c�� =24�J | 1.6 |
01-103R | PP ��� (A4, 60����) | 308 (��) x 243 (�e) x 30 (��) | �� | 1 �c = 2 ���c�� =24�J | 1.6 |
01-103Y | PP ��� (A4, 60����) | 308 (��) x 243 (�e) x 30 (��) | �� | 1 �c = 2 ���c�� =24�J | 1.6 |
�H�W���~�Ȩ�²��Ѧ�